0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 16 февраля в Долганах
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | СВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ССВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | С3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ССЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ССЗ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | СЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | З3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | З3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | Ю3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЮЮВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -12° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | СВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | СВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -3° | Ю3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -6° | Ю3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | Ю2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ССЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ССЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ССЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | С2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -9° | С3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | С3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | С3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | С3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | С3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | З2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -6° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -5° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЮВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЮВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -1° | ЮЮВ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ССВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | С3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | С4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | С4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -14° | С4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | С3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЮВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -20° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | СВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ССВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Долганах за 16 февраля.